会社情報とアクセス、お問い合わせ先のご案内です。
| 商号 | 株式会社 蒼海リサーチ(Sokai Marine Research Co., Ltd.) |
|---|---|
| 設立 | 2009年4月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 ◯◯ ◯◯ |
| 所在地 | 〒000-0000 ◯◯県◯◯市◯◯町 0-0-0 ◯◯ビル 3F |
| 電話 / FAX | TEL:000-000-0000 / FAX:000-000-0001 |
| 事業内容 | 海洋環境調査/海洋観測・モニタリング/海洋データの整理・解析/報告書作成・技術支援 |
| 許認可・登録 | 計量証明事業登録(濃度関係・音圧レベル関係) ※仮 |
| 有資格者 | 環境計量士、潜水士、小型船舶操縦士 ほか |
| 主な取引先 | 官公庁、地方自治体、建設コンサルタント、大学・研究機関、港湾関連事業者 (仮) |
| 取引銀行 | ◯◯銀行 ◯◯支店 |
| 従業員数 | 8名(2026年4月現在) |
※ 上記はデモ用の仮情報です。正式な会社情報は貴社ご提供の内容に差し替えます。
〒000-0000
◯◯県◯◯市◯◯町 0-0-0 ◯◯ビル 3F
◯◯線「◯◯」駅より徒歩5分
◯◯自動車道「◯◯」ICより 約10分
お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
Business hours
平日 9:00–17:30(土日祝・年末年始を除く)
調査・解析のご相談、お見積り依頼、その他のお問い合わせはこちらから。
2〜3営業日以内に担当者よりご連絡いたします。お急ぎの場合はお電話(000-000-0000)でも承ります。
お問い合わせありがとうございます。担当者より2〜3営業日以内にご連絡いたします。